Субъект распределения — различия между версиями
Материал из ANT-Inform documentation
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Добавил версию артефакта 1.8.0 для изменения учёта актуальности.) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
Под актуальностью в данном случае подразумевается выполнение следующих условий: | Под актуальностью в данном случае подразумевается выполнение следующих условий: | ||
* Субъект не [[скрыт]]. | * Субъект не [[скрыт]]. | ||
− | * Текущий выбранный интервал дат отображения формы (планов, распределения и т.д.) лежит между датами С и ПО субъекта. | + | * Текущий выбранный интервал дат отображения формы (планов, распределения и т.д.) лежит между датами '''С''' и '''ПО''' субъекта. |
При этом, указанные даты заполняются следующим образом: | При этом, указанные даты заполняются следующим образом: | ||
; Дата '''С''' : <u>Единожды</u>, при [[Команды адаптера#CcDailyPlan|импорте плановых объёмов]], выставляется по дате начала действия участвующего в нём договора. | ; Дата '''С''' : <u>Единожды</u>, при [[Команды адаптера#CcDailyPlan|импорте плановых объёмов]], выставляется по дате начала действия участвующего в нём договора. | ||
− | ; Дата '''ПО''' : При каждой загрузке [[Команды адаптера#CcDailyPlan|планов]] обновляется по максимальной дате из имеющихся данных на этот субъект: '''Суточного распределения''' | + | ; Дата '''ПО''' : При каждой загрузке [[Команды адаптера#CcDailyPlan|планов]] обновляется по максимальной дате из имеющихся данных на этот субъект из дат: |
+ | * '''Суточного распределения''' | ||
+ | * '''Часового распределения''' с учётом газовых суток | ||
+ | * '''Даты расторжения договора''', участвующего в СР<ref>C [[Version 19#19.5|версии адаптера 19.5.pre9]] [https://jira.spb.ant-inform.ru/browse/QUICK-8317 QUICK-8317]<sub>1.10.0.4, 1.9.24</sub></ref>. | ||
+ | * '''Плановых объёмов'''<ref>C [[Version 19#19.0.1|версии 19.0.1]] (>=1.8.0), до этого использовались только планы, но если было распределение, просто не трогались</ref>. | ||
+ | Если ничего из вышеперечисленного нет вообще (планы были удалены, распределение не производилось) субъект распределения [[dvis|скрывается]]. | ||
{{ ambox | text = Для учёта или игнорирования 0 плана в данном процессе имеется опция [[Конфигурирование адаптера на стороне ИМУС#ais.ws.doNotAccount0Plan|ais.ws.doNotAccount0Plan]] }} | {{ ambox | text = Для учёта или игнорирования 0 плана в данном процессе имеется опция [[Конфигурирование адаптера на стороне ИМУС#ais.ws.doNotAccount0Plan|ais.ws.doNotAccount0Plan]] }} | ||
Строка 27: | Строка 32: | ||
SELECT | SELECT | ||
cc.cc_id | cc.cc_id | ||
+ | ,cc.date_to | ||
,(SELECT MAX(date_for) FROM cc_daily_plan pln WHERE pln.cc_id = cc.cc_id) as max_plan_date | ,(SELECT MAX(date_for) FROM cc_daily_plan pln WHERE pln.cc_id = cc.cc_id) as max_plan_date | ||
+ | ,(SELECT MAX(date_for) FROM cc_daily_plan pln0 WHERE pln0.cc_id = cc.cc_id AND pln0.day_plan > 0) AS max_non0plan_date | ||
,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_h h WHERE h.cc_id = cc.cc_id) as max_h_date | ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_h h WHERE h.cc_id = cc.cc_id) as max_h_date | ||
,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_d d WHERE d.cc_id = cc.cc_id) as max_d_date | ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_d d WHERE d.cc_id = cc.cc_id) as max_d_date | ||
+ | ,c.termination_date as contr_term_date | ||
FROM | FROM | ||
contract_connection cc | contract_connection cc | ||
+ | JOIN contract c ON (c.contract_id = cc.contract_id) | ||
WHERE | WHERE | ||
cc_id = <ID> | cc_id = <ID> |
Текущая версия на 11:01, 4 апреля 2018
Сущность в ИУС-ГАЗ на которую происходит распределение фактических объёмов потребления по договорам. Наиболее полно соответствует сущности АИС РГ РегистрНакопления.ПланыПоставок.
Включает в себя 5 аналитических разрезов:
- ТП
- Договор
- Категорию потребления
- Вид ценообразования
- Договор закупки
- Вид газа - опционально, включается константой ASCUG_additional_plansUseGasType. [1].
Актуальность субъектов распределения
Во многих формах есть возможность отдельно скрывать и показывать неактуальные субъекты распределения.
Под актуальностью в данном случае подразумевается выполнение следующих условий:
- Субъект не скрыт.
- Текущий выбранный интервал дат отображения формы (планов, распределения и т.д.) лежит между датами С и ПО субъекта.
При этом, указанные даты заполняются следующим образом:
- Дата С
- Единожды, при импорте плановых объёмов, выставляется по дате начала действия участвующего в нём договора.
- Дата ПО
- При каждой загрузке планов обновляется по максимальной дате из имеющихся данных на этот субъект из дат:
- Суточного распределения
- Часового распределения с учётом газовых суток
- Даты расторжения договора, участвующего в СР[2].
- Плановых объёмов[3].
Если ничего из вышеперечисленного нет вообще (планы были удалены, распределение не производилось) субъект распределения скрывается.
Для учёта или игнорирования 0 плана в данном процессе имеется опция ais.ws.doNotAccount0Plan |
SELECT cc.cc_id ,cc.date_to ,(SELECT MAX(date_for) FROM cc_daily_plan pln WHERE pln.cc_id = cc.cc_id) AS max_plan_date ,(SELECT MAX(date_for) FROM cc_daily_plan pln0 WHERE pln0.cc_id = cc.cc_id AND pln0.day_plan > 0) AS max_non0plan_date ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_h h WHERE h.cc_id = cc.cc_id) AS max_h_date ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_d d WHERE d.cc_id = cc.cc_id) AS max_d_date ,c.termination_date AS contr_term_date FROM contract_connection cc JOIN contract c ON (c.contract_id = cc.contract_id) WHERE cc_id = <ID>
Примечания
- ↑ С версии 19.2. ESB-1746
- ↑ C версии адаптера 19.5.pre9 QUICK-83171.10.0.4, 1.9.24
- ↑ C версии 19.0.1 (>=1.8.0), до этого использовались только планы, но если было распределение, просто не трогались