Faq equip profile — различия между версиями
Материал из ANT-Inform documentation
								
												
				| Kriffer (обсуждение | вклад)  (Новая страница: « Изменение единиц измерения в профиле корректора   Задача: Внешняя система содержит знач…») | Kriffer (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| 1. Быстрый способ вызвать профиль корректора по каналу - это открыть столбец "Корректор": | 1. Быстрый способ вызвать профиль корректора по каналу - это открыть столбец "Корректор": | ||
| [[Файл:1.png]] | [[Файл:1.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. На значении в поле Корректор вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать "Просмотр поля..." | ||
| + | [[Файл:2.png]] | ||
Версия 12:15, 30 апреля 2014
Изменение единиц измерения в профиле корректора
Задача: Внешняя система содержит значения давления по каналу в кгс/см2, в ИМУС настроено, что давление приходит в кПа и переводит его в кгс/см2.
1. Быстрый способ вызвать профиль корректора по каналу - это открыть столбец "Корректор":
 
2. На значении в поле Корректор вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать "Просмотр поля..."
 
