Faq gas meter to channel — различия между версиями
Материал из ANT-Inform documentation
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Initial version) |
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Change caption) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Привязка измерительного оборудования АИС к каналам измерения (измерительным трубопроводам) == | ||
+ | |||
К сожалению в АИС нет возможности определить [[Перечень сокращений и обозначений#ГПО|ГПО]] на [[Перечень сокращений и обозначений#Канал|канал]] [[Перечень сокращений и обозначений#Корректор (Вычислитель)|корректора]]. | К сожалению в АИС нет возможности определить [[Перечень сокращений и обозначений#ГПО|ГПО]] на [[Перечень сокращений и обозначений#Канал|канал]] [[Перечень сокращений и обозначений#Корректор (Вычислитель)|корректора]]. | ||
Строка 6: | Строка 8: | ||
* Открыть вкладку '''Измерительное'''. | * Открыть вкладку '''Измерительное'''. | ||
* Нажать на кнопку '''Оборудование'''. | * Нажать на кнопку '''Оборудование'''. | ||
− | [[Файл:Equipment0.png]] | + | [[Файл:Equipment0.png|600px|thumb|none]] |
* Выбрать п. меню '''Установить'''. | * Выбрать п. меню '''Установить'''. | ||
* Выбрать нужный УУГ и нажать '''ОК''': | * Выбрать нужный УУГ и нажать '''ОК''': | ||
− | [[Файл:Uug1.png]]* У поля Счетчик нажать на многоточие: | + | [[Файл:Uug1.png|600px|thumb|none]] |
− | [[Файл:GasMeter2.png]] | + | * У поля Счетчик нажать на многоточие: |
+ | [[Файл:GasMeter2.png|600px|thumb|none]] | ||
* Найти счетчик и выбрать его двойным щелчком мышки. | * Найти счетчик и выбрать его двойным щелчком мышки. | ||
* Нажать на кнопку '''Установить'''. Появится новая запись на вкладке '''Измерительное''': | * Нажать на кнопку '''Установить'''. Появится новая запись на вкладке '''Измерительное''': | ||
− | [[Файл:GasMeter3.png]]* Двойной щелчок мышки по полю '''Канал вычислителя''' -> появится многоточие. | + | [[Файл:GasMeter3.png|600px|thumb|none]] |
+ | * Двойной щелчок мышки по полю '''Канал вычислителя''' -> появится многоточие. | ||
* Нажать на многоточие и выбрать нужный канал двойным щелчком мыши: | * Нажать на многоточие и выбрать нужный канал двойным щелчком мыши: | ||
− | [[Файл:Channel4.png]] | + | [[Файл:Channel4.png|600px|thumb|none]] |
* Нажать '''ОК''' в форме площадки. | * Нажать '''ОК''' в форме площадки. | ||
+ | |||
+ | [[Category:faq]] |
Текущая версия на 16:55, 21 февраля 2014
Привязка измерительного оборудования АИС к каналам измерения (измерительным трубопроводам)
К сожалению в АИС нет возможности определить ГПО на канал корректора.
Однако для измерителей такая возможность есть, ниже по шагам опишем примерную процедуру.
- Открыть площадку.
- Открыть вкладку Измерительное.
- Нажать на кнопку Оборудование.
- Выбрать п. меню Установить.
- Выбрать нужный УУГ и нажать ОК:
- У поля Счетчик нажать на многоточие:
- Найти счетчик и выбрать его двойным щелчком мышки.
- Нажать на кнопку Установить. Появится новая запись на вкладке Измерительное:
- Двойной щелчок мышки по полю Канал вычислителя -> появится многоточие.
- Нажать на многоточие и выбрать нужный канал двойным щелчком мыши:
- Нажать ОК в форме площадки.