Субъект распределения — различия между версиями
Материал из ANT-Inform documentation
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Add <references/>) |
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Добавил описание актуальности СР) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* [[Договор закупки]] | * [[Договор закупки]] | ||
* Вид газа - опционально, включается константой [[Конфигурирование на стороне 1С#ASCUG_additional_plansUseGasType|ASCUG_additional_plansUseGasType]]. <ref>С [[version 19|версии 19.2]]. [https://jira.spb.ant-inform.ru/browse/ESB-1746 ESB-1746]</ref>. | * Вид газа - опционально, включается константой [[Конфигурирование на стороне 1С#ASCUG_additional_plansUseGasType|ASCUG_additional_plansUseGasType]]. <ref>С [[version 19|версии 19.2]]. [https://jira.spb.ant-inform.ru/browse/ESB-1746 ESB-1746]</ref>. | ||
+ | |||
+ | == Актуальность СР == | ||
+ | Во многих формах есть возможность отдельно скрывать и показывать '''''неактуальные''''' субъекты распределения. | ||
+ | |||
+ | Под актуальностью в данном случае подразумевается выполнение следующих условий: | ||
+ | * Субъект не [[скрыт]]. | ||
+ | * Текущий выбранный интервал дат отображения формы (планов, распределения и т.д.) лежит между датами С и ПО субъекта. | ||
+ | |||
+ | При этом, указанные даты заполняются следующим образом: | ||
+ | ; Дата '''С''' : <u>Единожды</u>, при [[Команды адаптера#CcDailyPlan|импорте плановых объемов]], выставляется по дате начала действия участвующего в нём договора. | ||
+ | ; Дата '''ПО''' : При каждой загрузке [[Команды адаптера#CcDailyPlan|планов]] обновляется по максимальной дате из имеющихся данных на этот субъект: '''Суточного распределения''', '''Часового распределения''', '''Плановых объемов'''<ref>C [[Version 19#19.0.1|версии 19.0.1]], до этого использовались только планы</ref>. Если ничего из вышеперечисленного нет вообще (планы были удалены, распределение не производилось) субъект распределения [[dvis|скрывается]]. | ||
+ | |||
+ | {{ ambox | text = Для учёта или игнорирования 0 плана в данном процессе имеется опция [[Конфигурирование адаптера на стороне ИМУС#ais.ws.doNotAccount0Plan|ais.ws.doNotAccount0Plan]] }} | ||
+ | |||
+ | {{ спойлер | SQL для [[ИМУС]] [[БД]] чтобы быстро посмотреть максимальные даты по СР | | ||
+ | <source lang="sql"> | ||
+ | SELECT | ||
+ | cc.cc_id | ||
+ | ,(SELECT MAX(date_for) FROM cc_daily_plan pln WHERE pln.cc_id = cc.cc_id) as max_plan_date | ||
+ | ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_h h WHERE h.cc_id = cc.cc_id) as max_h_date | ||
+ | ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_d d WHERE d.cc_id = cc.cc_id) as max_d_date | ||
+ | FROM | ||
+ | contract_connection cc | ||
+ | WHERE | ||
+ | cc_id = <ID> | ||
+ | </source> | ||
+ | }} | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Версия 15:27, 23 декабря 2014
Сущность в ИУС-ГАЗ на которую происходит распределение фактических объёмов потребления по договорам. Наиболее полно соответствует сущности АИС РГ РегистрНакопления.ПланыПоставок.
Включает в себя 5 аналитических разрезов:
- ТП
- Договор
- Категорию потребления
- Вид ценообразования
- Договор закупки
- Вид газа - опционально, включается константой ASCUG_additional_plansUseGasType. [1].
Актуальность СР
Во многих формах есть возможность отдельно скрывать и показывать неактуальные субъекты распределения.
Под актуальностью в данном случае подразумевается выполнение следующих условий:
- Субъект не скрыт.
- Текущий выбранный интервал дат отображения формы (планов, распределения и т.д.) лежит между датами С и ПО субъекта.
При этом, указанные даты заполняются следующим образом:
- Дата С
- Единожды, при импорте плановых объемов, выставляется по дате начала действия участвующего в нём договора.
- Дата ПО
- При каждой загрузке планов обновляется по максимальной дате из имеющихся данных на этот субъект: Суточного распределения, Часового распределения, Плановых объемов[2]. Если ничего из вышеперечисленного нет вообще (планы были удалены, распределение не производилось) субъект распределения скрывается.
Для учёта или игнорирования 0 плана в данном процессе имеется опция ais.ws.doNotAccount0Plan |
SELECT cc.cc_id ,(SELECT MAX(date_for) FROM cc_daily_plan pln WHERE pln.cc_id = cc.cc_id) AS max_plan_date ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_h h WHERE h.cc_id = cc.cc_id) AS max_h_date ,(SELECT MAX(corr_time) FROM contr_arc_exps_d d WHERE d.cc_id = cc.cc_id) AS max_d_date FROM contract_connection cc WHERE cc_id = <ID>
Примечания
- ↑ С версии 19.2. ESB-1746
- ↑ C версии 19.0.1, до этого использовались только планы