ИМУС — различия между версиями
Материал из ANT-Inform documentation
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Initial glossary page: ИМУС (moved from Перечень сокращений и обозначений)) |
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Добавил подробное описание из вакансии про платформу) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | IMUS. | + | IMUS. |
+ | |||
+ | Ключевой программный продукт — Информационно-мониторинговая управляющая система (ИМУС). | ||
+ | |||
+ | Компонентами ИМУС выступают функциональные подсистемы, технологические подсистемы, а также обеспечивающие сервисы, в том числе механизмы информационного взаимодействия с внешними системами, инструменты очистки и верификации данных. За счет использования адаптерной технологии ИМУС обеспечивает гибкую интеграцию со многими информационными системами. | ||
+ | Функциональные подсистемы ИМУС структурированы в виде модулей, число которых может меняться в зависимости от потребностей. | ||
+ | |||
+ | ИМУС относится к классу MES систем и представляет собой универсальное решение для автоматизации, платформа, на которой строятся частные решения. Например [[ИУС ГАЗ]]. | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия на 12:12, 17 ноября 2014
IMUS.
Ключевой программный продукт — Информационно-мониторинговая управляющая система (ИМУС).
Компонентами ИМУС выступают функциональные подсистемы, технологические подсистемы, а также обеспечивающие сервисы, в том числе механизмы информационного взаимодействия с внешними системами, инструменты очистки и верификации данных. За счет использования адаптерной технологии ИМУС обеспечивает гибкую интеграцию со многими информационными системами. Функциональные подсистемы ИМУС структурированы в виде модулей, число которых может меняться в зависимости от потребностей.
ИМУС относится к классу MES систем и представляет собой универсальное решение для автоматизации, платформа, на которой строятся частные решения. Например ИУС ГАЗ.