Субъект распределения — различия между версиями
Материал из ANT-Inform documentation
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Add <references/>) |
Hubbitus (обсуждение | вклад) (Add <references/>) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* Вид ценообразования | * Вид ценообразования | ||
* [[Договор закупки]] | * [[Договор закупки]] | ||
− | * Вид газа - опционально, включается константой [[Конфигурирование на стороне 1С#ASCUG_additional_plansUseGasType|ASCUG_additional_plansUseGasType]]. <ref>С [[version 19|версии 19.2]]. [https://jira.spb.ant-inform.ru/browse/ESB-1746 ESB-1746]. | + | * Вид газа - опционально, включается константой [[Конфигурирование на стороне 1С#ASCUG_additional_plansUseGasType|ASCUG_additional_plansUseGasType]]. <ref>С [[version 19|версии 19.2]]. [https://jira.spb.ant-inform.ru/browse/ESB-1746 ESB-1746]</ref>. |
− | + | ||
− | + | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Category:glossary]] |
Версия 17:51, 27 октября 2014
Сущность в ИУС-ГАЗ на которую происходит распределение фактических объёмов потребления по договорам. Наиболее полно соответствует сущности АИС РГ РегистрНакопления.ПланыПоставок.
Включает в себя 5 аналитических разрезов:
- ТП
- Договор
- Категорию потребления
- Вид ценообразования
- Договор закупки
- Вид газа - опционально, включается константой ASCUG_additional_plansUseGasType. [1].
Примечания
- ↑ С версии 19.2. ESB-1746