Фатальность ошибок
Материал из ANT-Inform documentation
В отчёте о состоянии загрузки представлено 2 типа ошибок, фатальные ('FATAL) и нет (WARNING). Разница в том, что при возникновении первых объект на котором она произошла не загружается в ИМУС (например не найден потребитель для договора), в обратном случае объект загружается, а для свойства на котором ошибка произошла подставляется некоторое значение по умолчанию (как правило с id=0 - и значением "Не определено").
С версии адаптера 18.4.pre34 появилась возможность конфигурировать фатальность большинства ошибок.
Однако есть некоторые исключения, связанные с бизнес-логикой и структурой БД. Некоторые ошибки не могут быть не фатальными.
В отчёт попадают оба типа о
| Стоит отметить что некоторые коды ошибок могут появляться в разных местах и изменение их уровня повлечёт каскадные изменения. Например 1701, 1701_1 повлияют как на загрузку договоров, так и планов. Будьте внимательны |
Содержание
Всегда фатальные ошибки
- 1903, 1904
- Договор и ТП являются основными единицами на которые загружаются план.
- 1908
- мы загружаем планы потребления, по которым производятся расчёты. Потребители не могут "вкачивать" газ, соответственно план всегда должен быть не отрицательным.
Значения по умолчанию
Ошибки поиска ссылок
| Код ошибки | Фатальность по умолчанию | Подставляемые значения[1] |
|---|---|---|
| 201 | FATAL | Проставляется регион по умолчанию |
| 401 | WARNING | |
| 402 | WARNING | |
| 406 | WARNING | |
| 501 | WARNING | |
| 603 | FATAL | |
| 701 | WARNING | |
| 702 | FATAL | |
| 801 | FATAL | |
| 803 | WARNING | |
| 805 | WARNING | |
| 901 | FATAL | |
| 903 | FATAL | |
| 903_1 | FATAL | |
| 904 | FATAL | |
| 1001 | FATAL | |
| 1020 | FATAL | |
| 1201 | WARNING | |
| 1202 | FATAL | |
| 1301 | FATAL | |
| 1401 | WARNING | |
| 1501 | FATAL | |
| 1502 | FATAL | |
| 1506_1 | WARNING | |
| 1506_3 | WARNING | |
| 1561 | WARNING | |
| 1601 | WARNING | |
| 1601_1 | FATAL | |
| 1701 | WARNING | |
| 1703 | FATAL | |
| 1705 | WARNING | |
| 1851 | FATAL | |
| 1852 | FATAL | |
| 1903 | FATAL | |
| 1904 | FATAL | |
| 1905 | WARNING | |
| 1906 | WARNING | |
| 1907 | WARNING | |
| 2001 | WARNING | |
| 2002 | FATAL | |
| 2003 | WARNING | |
| 2004 | WARNING | |
| 2006 | WARNING |
Ошибки ссылок на не замапленные ПМ
| Код ошибки | Фатальность по умолчанию | Подставляемые значения[1] |
|---|---|---|
| 201_1 | FATAL | |
| 401_1 | WARNING | |
| 402_1 | WARNING | |
| 501_1 | WARNING | |
| 603_1 | WARNING | |
| 803_1 | WARNING | |
| 904_1 | WARNING | |
| 1201_1 | FATAL | |
| 1561_1 | WARNING | |
| 1701_1 | WARNING | |
| 1705_1 | WARNING | |
| 1906_1 | WARNING | |
| 2001_1 | WARNING | |
| 2002_1 | WARNING | |
| 2003_1 | WARNING | |
| 2004_1 | WARNING |
Ошибки получения единственного объекта по родителю
| Код ошибки | Фатальность по умолчанию | Подставляемые значения[1] |
|---|---|---|
| 903_1 | FATAL | |
| 1607_2 | WARNING |